補償器系列
JWJ型萬向鉸鏈補償器
JWJ型萬向鉸鏈補償器主要產(chǎn)品有:巨型波紋補償器,XB型分到纖維織物補償器(矩形),電廠管道補償器,蒸汽管道方形補償器,橫向型補償器,直埋式補償器,矩形雙波補償器,蒸汽管道方形補償器,直埋式波紋補償器大波紋板盒型可…
JWJ型萬向鉸鏈補償器主要產(chǎn)品有:巨型波紋補償器,XB型分到纖維織物補償器(矩形),電廠管道補償器,蒸汽管道方形補償器,橫向型補償器,直埋式補償器,矩形雙波補償器,蒸汽管道方形補償器,直埋式波紋補償器 大波紋板盒型可限位補償器,矩形單波補償器,矩形雙波補償器 ,矩形三波補償器 ,不銹鋼波紋金屬軟管,曲管壓力平衡型波紋補償器,纖維織物補償器,圓形單波補償器等。
其補償器系列產(chǎn)品有:大波紋板盒型可限位補償器,矩形單波補償器,矩形雙波補償器 ,矩形三波補償器 ,不銹鋼波紋金屬軟管,曲管壓力平衡型波紋補償器,纖維織物補償器,圓形單波補償器等
設(shè)計溫度: -20-+400°c 產(chǎn)品代號:JWJ、JJH 波紋管型式-連接形式 壓力-通徑-補償量通經(jīng) | 波數(shù) | 橫向補償量 mm/ 橫向鋼度 N/mm | 徑向 | 接管端品尺寸 | 產(chǎn)品重量 kg | ||||||||||
序 | 產(chǎn)品總長mm | 最大 | 法蘭尺寸 | 產(chǎn)品總長 mm | |||||||||||
號 | DN | n | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 外形 | c | n-d | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
尺寸 | |||||||||||||||
1 | 100 | 4+4 | Apr-91 | 127/2 | 187/1 | 247/0.6 | 300 | ﹩108×4 | 46 | 55 | 71 | 86 | |||
2 | ﹩180 | 8-﹩180 | 65 | 81 | 96 | ||||||||||
3 | 125 | 4+4 | Nov-99 | 140/6 | 209/3 | 277/2 | 335 | ﹩133×14 | 66 | 83 | 101 | 118 | |||
4 | ﹩210 | 8-﹩180 | 96 | 114 | 131 | ||||||||||
5 | 150 | 4+4 | 108/12 | 153/6 | 230/3 | 307/2 | 380 | ﹩159×4.5 | 75 | 97 | 107 | 129 | |||
6 | ﹩240 | 8-﹩23 | 113 | 123 | 145 | ||||||||||
7 | 200 | 3+3 | 75/42 | 108/21 | 164/10 | 220/6 | 450 | ﹩219×6 | 102 | 124 | 161 | 198 | |||
8 | ﹩295 | 12-﹩23 | 144 | 181 | 218 | ||||||||||
9 | 250 | 3+3 | 76/68 | 116/33 | 182/14 | 244/8 | 525 | ﹩273×8 | 152 | 182 | 230 | 280 | |||
10 | ﹩335 | 12-﹩25 | 213 | 261 | 311 | ||||||||||
11 | 300 | 3+3 | 104/66 | 169/28 | 234/15 | 299/10 | 585 | ﹩325×8 | 242 | 307 | 372 | 437 | |||
12 | ﹩410 | 12-﹩25 | 278 | 343 | 408 | 473 | |||||||||
13 | 350 | 3+3 | </F, ONT> | 160/38 | 225/20 | 291/13 | 662 | ﹩377×8 | 259 | 324 | 389 | 454 | |||
14 | ﹩470 | 16-﹩25 | 371 | 436 | 501 | ||||||||||
15 | 400 | 3+3 | 95/96 | 144/52 | 202/28 | 262/17 | 710 | ﹩426×8 | 333 | 408 | 483 | 557 | |||
16 | ﹩525 | 16-﹩30 | 470 | 545 | 619 | ||||||||||
17 | 450 | 3+3 | 85/130 | 115/90 | 162/48 | 210/29 | 285/20 | 776 | ﹩478×8 | 464 | 561 | 658 | 755 | ||
18 | ﹩585 | 20-﹩30 | 544 | 641 | 738 | 835 | |||||||||
19 | 500 | 3+3 | 101/127 | 143/66 | 186/41 | 229/27 | 842 | ﹩529×8 | 563 | 662 | 761 | 860 | |||
20 | ﹩650 | 20-﹩34 | 673 | 772 | 871 | 970 | |||||||||
21 | 600 | 3+3 | 98/182 | 143/93 | 187/56 | 232/38 | 976 | ﹩630×8 | 755 | 898 | 1041 | 1184 | |||
22 | ﹩770 | 20-﹩41 | 916 | 1059 | 1202 | 1345 |
序 | 通徑 | 波數(shù) | 橫向補償量 mm/ 橫向鋼度 N/mm | 徑向最大 | 接管端口 | 產(chǎn)品重量 kg | ||||||||
產(chǎn)品總長 mm | 外形尺寸 | 尺寸 | 產(chǎn)品總長 mm | |||||||||||
號 | DN | n | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | mm | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
23 | 700 | 3+3 | 81/287 | 199/144 | 157/86 | 196/57 | 1074 | 720*10 | 963 | 1134 | 1325 | 1476 | ||
24 | 800 | 3+3 | 69/407 | 103/200 | 137/119 | 170/79 | 1174 | 820*10 | 1331 | 1611 | 1890 | 2170 | ||
25 | 900 | 3+3 | 103/369 | 139/213 | 176/139 | 212/98 | 1300 | 920*10 | 1866 | 2210 | 2554 | 2898 | ||
26 | 1000 | 4+4 | 108/416 | 148/237 | 189/153 | 230/106 | 1420 | 1020*10 | 2637 | 3134 | 3631 | 4128 | ||
27 | 1100 | 4+4 | 101/493 | 139/281 | 177/181 | 216/126 | 1570 | 1120*10 | 2856 | 3402 | 3948 | 4094 | ||
28 | 1200 | 4+4 | 92/627 | 126/357 | 161/230 | 194/160 | 1680 | 1220*14 | 3317 | 3940 | 4568 | 519 |
免維護旋轉(zhuǎn)補償器
膨脹節(jié)/伸縮節(jié)
SS1套管式承盤伸縮器
山東雙法蘭限位伸縮接頭經(jīng)銷點
橡膠接頭的國標長度是多少
橡膠接頭 撓性橡膠接頭…
橡膠接頭、卡箍橡膠接頭、大翻邊橡膠接頭新躍橡膠接頭廠家,專業(yè)生產(chǎn),量大從優(yōu)!
不銹鋼雙法蘭限位伸縮…
不銹鋼雙法蘭伸縮接頭是由本體、密封圈、壓蓋、伸縮短管等主要部件組成。在松套伸縮接頭原有性能的基礎(chǔ)上增設(shè)限位裝置,在最大伸縮量處用雙螺母鎖定。管道在允許的伸縮量中可以自由伸縮,一旦超…
可曲撓橡膠接頭
可曲撓橡膠接頭簡介可曲撓橡膠接頭又叫做橡膠管軟接頭、柔性橡膠接頭、橡膠軟接頭、橡膠接頭、高壓橡膠接頭、橡膠減震器、補償器等。按連接方式分松套法蘭式、固定法蘭式和螺紋式3種;按結(jié)構(gòu)可分…
人防穿線密閉套管
穿線密閉套管說明:1、當迎水面為腐蝕性介質(zhì)時,可采用封堵材料將縫隙封堵;2.套管穿墻處如遇非混凝土墻壁時,應(yīng)局部改用混凝土墻壁,其澆注范圍應(yīng)比翼環(huán)直徑(DS)大200,并且必須將套管一次澆固…